
































本体価格(税込) | 30.8万円 | 排気量 | 660㏄ | |
支払総額(税込) | 45万円 | 乗車定員 | 4 | |
走行距離 | 8.4 万km | エンジン種別 | ガソリン | |
年式(初度登録年) | 2003 (H15) | 駆動方式 | 4WD | |
色 | シルバー2 | ドア数 | 3 | |
車台末尾番号 | 430 | ミッション | フロア4AT | |
車検 | ||||
法定整備 | 車検整備付 |
|||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km |
|||
修復歴 | なし | リサイクル料 | 10070円 | |
装備仕様 | 安全装備
快適装備
インテリア
エクステリア
|
|||
コメント | 平成15年12月登録 パジェロミニ・VRターボ 4WD 走行84500キロ 車検整備付き 修復歴無し ☆HDDナビ/TV、ETC、シートヒーター、アルミホイールなど。車検整備付きでお買い得! |
本体価格 (税込) |
30.8万円 | |||
排気量 | 660㏄ | |||
支払総額 (税込) |
45万円 | |||
乗車定員 | 4 | |||
走行距離 | 8.4 万km | |||
エンジン種別 | ガソリン | |||
年式 (初度登録年) |
2003 (H15) | |||
駆動方式 | 4WD | |||
色 | シルバー2 | |||
ドア数 | 3 | |||
車台末尾番号 | 430 | |||
ミッション | フロア4AT | |||
車検 | ||||
法定整備 | 車検整備付 |
|||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km |
|||
修復歴 | なし | |||
リサイクル料 | 10070円 | |||
装備仕様 | 安全装備
快適装備
インテリア
エクステリア
|
|||
コメント | 平成15年12月登録 パジェロミニ・VRターボ 4WD 走行84500キロ 車検整備付き 修復歴無し ☆HDDナビ/TV、ETC、シートヒーター、アルミホイールなど。車検整備付きでお買い得! |