




























本体価格(税込) | 62.8万円 | 排気量 | 660㏄ | |
支払総額(税込) | 75万円 | 乗車定員 | 4 | |
走行距離 | 3.7万km | エンジン種別 | ガソリン | |
年式(初度登録年) | 2016(H28) | 駆動方式 | 2WD | |
色 | パール | ドア数 | 5 | |
車台末尾番号 | 342 | ミッション | インパネCVT | |
車検 | 2023(R05)年10月 | |||
法定整備 | 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
|||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km |
|||
修復歴 | あり | リサイクル料 | 8680円 | |
装備仕様 | 安全装備
快適装備
インテリア
エクステリア
|
|||
コメント | 平成28年9月登録 N-WGN・G-Lパッケージ 走行37500キロ 車検5年10月まで 禁煙車 ☆被害軽減ブレーキ、SDナビ/フルセグTV、Bluetooth、バックカメラ、ETC、スマートキー、オートエアコン、ドライブレコーダーなど |
本体価格 (税込) |
62.8万円 | |||
排気量 | 660㏄ | |||
支払総額 (税込) |
75万円 | |||
乗車定員 | 4 | |||
走行距離 | 3.7万km | |||
エンジン種別 | ガソリン | |||
年式 (初度登録年) |
2016(H28) | |||
駆動方式 | 2WD | |||
色 | パール | |||
ドア数 | 5 | |||
車台末尾番号 | 342 | |||
ミッション | インパネCVT | |||
車検 | 2023(R05)年10月 | |||
法定整備 | 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
|||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km |
|||
修復歴 | あり | |||
リサイクル料 | 8680円 | |||
装備仕様 | 安全装備
快適装備
インテリア
エクステリア
|
|||
コメント | 平成28年9月登録 N-WGN・G-Lパッケージ 走行37500キロ 車検5年10月まで 禁煙車 ☆被害軽減ブレーキ、SDナビ/フルセグTV、Bluetooth、バックカメラ、ETC、スマートキー、オートエアコン、ドライブレコーダーなど |