



























本体価格(税込) | 39.9万円 | 排気量 | 660㏄ | |
支払総額(税込) | 46万円 | 乗車定員 | 4 | |
走行距離 | 8.7 万km | エンジン種別 | ガソリン | |
年式(初度登録年) | 2004(H16) | 駆動方式 | 2WD | |
色 | シルバー | ドア数 | 5 | |
車台末尾番号 | 554 | ミッション | フロア4AT | |
車検 | 2023(R05)年9月 | |||
法定整備 | 法定整備無 |
|||
保証 | 保証無 |
|||
修復歴 | なし | リサイクル料 | 8670円 | |
装備仕様 | 安全装備
快適装備
インテリア
エクステリア
|
|||
コメント | 平成16年9月登録 ミラジーノ・ミニライトスペシャル 走行87100キロ 車検5年9月まで 修復歴無し 禁煙車です。 |
本体価格 (税込) |
39.9万円 | |||
排気量 | 660㏄ | |||
支払総額 (税込) |
46万円 | |||
乗車定員 | 4 | |||
走行距離 | 8.7 万km | |||
エンジン種別 | ガソリン | |||
年式 (初度登録年) |
2004(H16) | |||
駆動方式 | 2WD | |||
色 | シルバー | |||
ドア数 | 5 | |||
車台末尾番号 | 554 | |||
ミッション | フロア4AT | |||
車検 | 2023(R05)年9月 | |||
法定整備 | 法定整備無 |
|||
保証 | 保証無 |
|||
修復歴 | なし | |||
リサイクル料 | 8670円 | |||
装備仕様 | 安全装備
快適装備
インテリア
エクステリア
|
|||
コメント | 平成16年9月登録 ミラジーノ・ミニライトスペシャル 走行87100キロ 車検5年9月まで 修復歴無し 禁煙車です。 |