

























本体価格(税込) | 77.9万円 | 排気量 | 660㏄ | |
支払総額(税込) | 90万円 | 乗車定員 | 4 | |
走行距離 | 1.4 万km | エンジン種別 | ガソリン | |
年式(初度登録年) | 2019 (R01) | 駆動方式 | 2WD | |
色 | グリーン | ドア数 | 5 | |
車台末尾番号 | 099 | ミッション | インパネCVT | |
車検 | 2022(R04)年9月 | |||
法定整備 | 法定整備付 |
|||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km |
|||
修復歴 | 有り | リサイクル料 | 8400 | |
装備仕様 |
|
|||
コメント | 令和1年9月登録 ハスラー・A 走行13600キロ 車検4年9月まで 禁煙車です。SDナビ/TV、ETC、フル装備。 |
本体価格 (税込) |
77.9万円 | |||
排気量 | 660㏄ | |||
支払総額 (税込) |
90万円 | |||
乗車定員 | 4 | |||
走行距離 | 1.4 万km | |||
エンジン種別 | ガソリン | |||
年式 (初度登録年) |
2019 (R01) | |||
駆動方式 | 2WD | |||
色 | グリーン | |||
ドア数 | 5 | |||
車台末尾番号 | 099 | |||
ミッション | インパネCVT | |||
車検 | 2022(R04)年9月 | |||
法定整備 | 法定整備付 |
|||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km |
|||
修復歴 | 有り | |||
リサイクル料 | 8400 | |||
装備仕様 |
|
|||
コメント | 令和1年9月登録 ハスラー・A 走行13600キロ 車検4年9月まで 禁煙車です。SDナビ/TV、ETC、フル装備。 |