
























本体価格(税込) | 25.9万円 | 排気量 | 1200cc | |
支払総額(税込) | 32.3万円 | 乗車定員 | 5名 | |
走行距離 | 7.0万km | エンジン種別 | ガソリン | |
年式(初度登録年) | 2010(H22) | 駆動方式 | 2WD | |
色 | 白真珠 | ドア数 | 5 | |
車台末尾番号 | 385 | ミッション | フロアCVT | |
車検 | 2023(R05)年8月 | |||
法定整備 | 法定整備無 |
|||
保証 | 保証無 |
|||
修復歴 | なし | リサイクル料 | リ済別 | |
装備仕様 | ||||
コメント |
本体価格 (税込) |
25.9万円 | |||
排気量 | 1200cc | |||
支払総額 (税込) |
32.3万円 | |||
乗車定員 | 5名 | |||
走行距離 | 7.0万km | |||
エンジン種別 | ガソリン | |||
年式 (初度登録年) |
2010(H22) | |||
駆動方式 | 2WD | |||
色 | 白真珠 | |||
ドア数 | 5 | |||
車台末尾番号 | 385 | |||
ミッション | フロアCVT | |||
車検 | 2023(R05)年8月 | |||
法定整備 | 法定整備無 |
|||
保証 | 保証無 |
|||
修復歴 | なし | |||
リサイクル料 | リ済別 | |||
装備仕様 | ||||
コメント |
本体価格(税込) | 25.9万円 | 排気量 | 1200cc | |
支払総額(税込) | 32.3万円 | 乗車定員 | 5名 | |
走行距離 | 7.0万km | エンジン種別 | ガソリン | |
年式(初度登録年) | 2010(H22) | 駆動方式 | 2WD | |
色 | 白真珠 | ドア数 | 5 | |
車台末尾番号 | 385 | ミッション | フロアCVT | |
車検 | 2023(R05)年8月 | |||
法定整備 | 法定整備無 |
|||
保証 | 保証無 |
|||
修復歴 | なし | リサイクル料 | リ済別 | |
装備仕様 | ||||
コメント |
本体価格 (税込) |
25.9万円 | |||
排気量 | 1200cc | |||
支払総額 (税込) |
32.3万円 | |||
乗車定員 | 5名 | |||
走行距離 | 7.0万km | |||
エンジン種別 | ガソリン | |||
年式 (初度登録年) |
2010(H22) | |||
駆動方式 | 2WD | |||
色 | 白真珠 | |||
ドア数 | 5 | |||
車台末尾番号 | 385 | |||
ミッション | フロアCVT | |||
車検 | 2023(R05)年8月 | |||
法定整備 | 法定整備無 |
|||
保証 | 保証無 |
|||
修復歴 | なし | |||
リサイクル料 | リ済別 | |||
装備仕様 | ||||
コメント |