













本体価格(税込) | 58.4万円 | 排気量 | 660cc | |
支払総額(税込) | 61.9万円 | 乗車定員 | 4名 | |
走行距離 | 3.0万km | エンジン種別 | ガソリン | |
年式(初度登録年) | 2013(H25) | 駆動方式 | 2WD | |
色 | 紫真珠 | ドア数 | 5 | |
車台末尾番号 | 642 | ミッション | インパネCV | |
車検 | 2024(R06)年7月 | |||
法定整備 | 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
|||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km |
|||
修復歴 | なし | リサイクル料 | リ済込 | |
装備仕様 | ||||
コメント |
本体価格 (税込) |
58.4万円 | |||
排気量 | 660cc | |||
支払総額 (税込) |
61.9万円 | |||
乗車定員 | 4名 | |||
走行距離 | 3.0万km | |||
エンジン種別 | ガソリン | |||
年式 (初度登録年) |
2013(H25) | |||
駆動方式 | 2WD | |||
色 | 紫真珠 | |||
ドア数 | 5 | |||
車台末尾番号 | 642 | |||
ミッション | インパネCV | |||
車検 | 2024(R06)年7月 | |||
法定整備 | 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
|||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km |
|||
修復歴 | なし | |||
リサイクル料 | リ済込 | |||
装備仕様 | ||||
コメント |