












本体価格(税込) | 81.9万円 | 排気量 | 660cc | |
支払総額(税込) | 94.4万円 | 乗車定員 | 4名 | |
走行距離 | 0.7 万km | エンジン種別 | ガソリン | |
年式(初度登録年) | 2018(H30) | 駆動方式 | 前輪駆動(FF) | |
色 | 黒 | ドア数 | 5 | |
車台末尾番号 | ミッション | インパネCVT | ||
車検 | 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 | |||
法定整備 | 法定整備付 |
|||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km |
|||
修復歴 | なし | リサイクル料 | リ済別 | |
装備仕様 |
|
|||
コメント |
本体価格 (税込) |
81.9万円 | |||
排気量 | 660cc | |||
支払総額 (税込) |
94.4万円 | |||
乗車定員 | 4名 | |||
走行距離 | 0.7 万km | |||
エンジン種別 | ガソリン | |||
年式 (初度登録年) |
2018(H30) | |||
駆動方式 | 前輪駆動(FF) | |||
色 | 黒 | |||
ドア数 | 5 | |||
車台末尾番号 | ||||
ミッション | インパネCVT | |||
車検 | 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 | |||
法定整備 | 法定整備付 |
|||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km |
|||
修復歴 | なし | |||
リサイクル料 | リ済別 | |||
装備仕様 |
|
|||
コメント |